
ALVISION™
CORONARY ANGIOGRAPHIC DIAGNOSTIC CATHETER
- Outstanding torque response and catheter stability due to Flat Wire Braid design
- Large inner lumens allow for superior visualization
- Wide choice of shapes to master every challenge
ORDER INFORMATION ALVISION™ (continued)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| KAPLAN 4.0 PP | KAPLAN 4.5 PP | KAPLAN JS 3.5 PP | KAPLAN JS 4.0 PP | ||
|---|---|---|---|---|---|
5 Pack |
LengthØ |
100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm |
| 5F | 501110019301 | 501110019302 | 501110019304 | 501110019303 | |
| 6F | 501110019305 | 501110019306 | 501110019308 | 501110019307 | |
5 Pack |
LengthØ |
110 cm | 110 cm | 110 cm | 110 cm |
| 5F | 501110019309 | 501110019310 | 501110019312 | 501110019311 | |
| 6F | 501110019313 | 501110019314 | 501110019316 | 501110019315 | |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| ATESAL 3.5 | ATESAL 4.0 | ATESAL 4.5 | ||
|---|---|---|---|---|
5 Pack |
LengthØ |
100 cm | 100 cm | 100 cm |
| 4F | 501110019641 | 501110019640 | 501110019642 | |
| 5F | 501110019740 | 501110019741 | 501110019742 | |
| 6F | 501110019840 | 501110019841 | 501110019842 | |
| 7F* | 501110019941 | 501110019940 | 501110019942 | |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| KAPLAN MOD I 4.0 PP | KAPLAN MOD I 4.5 PP | KAPLAN MOD I 5.0 PP | ||
|---|---|---|---|---|
5 Pack |
LengthØ |
100 cm | 100 cm | 100 cm |
| 5F | 501110019786 | 501110019787 | 501110019890 | |
| 6F | 501110019888 | 501110019889 | 501110019790 | |
5 Pack |
LengthØ |
110 cm | 110 cm | 110 cm |
| 5F | 501110019893 | 501110019894 | 501110019892 | |
| 6F | 501110019793 | 501110019794 | 501110019792 | |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| KAPLAN MOD II 4.0 PP | KAPLAN MOD II 4.5 PP | KAPLAN MOD II 5.0 PP | ||
|---|---|---|---|---|
5 Pack |
LengthØ |
100 cm | 100 cm | 100 cm |
| 5F | 501110019886 | 501110019887 | 501110019891 | |
| 6F | 501110019788 | 501110019789 | 501110019791 | |
5 Pack |
LengthØ |
110 cm | 110 cm | 110 cm |
| 5F | 501110019896 | 501110019897 | 501110019895 | |
| 6F | 501110019796 | 501110019797 | 501110019795 | |
ORDER INFORMATION ALVISION™ (continued)
![]() |
![]() |
||
| CORONARY BYPASS LEFT (LCB) |
CORONARY BYPASS RIGHT (RCB) |
||
|---|---|---|---|
5 Pack |
LengthØ |
100 cm | 100 cm |
| 4F | 501110019621 | 501110019622 | |
| 5F | 501110019721 | 501110019722 | |
| 6F | 501110019821 | 501110019822 | |
| 7F* | 501110019921 | 501110019922 | |
![]() |
![]() |
||
| CORONARY BYPASS GRAFT LEFT |
CORONARY BYPASS GRAFT RIGHT |
||
|---|---|---|---|
5 Pack |
LengthØ |
100 cm | 100 cm |
| 4F | 501110019652 | 501110019651 | |
| 5F | 501110019752 | 501110019751 | |
| 6F | 501110019852 | 501110019851 | |
| 7F* | 501110019952 | 501110019951 | |
![]() |
||
| INTERNAL MAMMARY (IMA) |
||
|---|---|---|
5 Pack |
LengthØ |
100 cm |
| 4F | 501110019623 | |
| 5F | 501110019723 | |
| 6F | 501110019823 | |
| 7F* | 501110019923 | |
TECHNICAL DATA
| Category: | Interventional cardiology diagnostic catheters |
| Diameters: | 4F, 5F, 6F and 7F |
| Shaft: | Multi-segments (with variable stiffness) |
| Proximal shaft material: | Braided Nylon |
| Braiding: | Stainless steel flat wires |
| Distal shaft material: | Radiopaque PEBA |
| Tip material: | Soft PEBA with radiopaque Barium Sulfate |
| Guidewire compatibility: | 0.038" |
| Maximum pressure: | 1200psi |
Flow Rate
| CATHETER | PRESSURE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | CURVE | ID | LENGTH | 300PSI | 600PSI | 900PSI | 1200PSI |
| 4F | Selective | 0.042" | 100 cm | 11ml/s | 15ml/s | 18ml/s | 22ml/s |
| Pigtail | 0.042" | 110 cm | 11ml/s | 15ml/s | 19ml/s | 22ml/s | |
| Selective | 0.042" | 125 cm | 10ml/s | 14ml/s | 17ml/s | 20ml/s | |
| Pigtail | 0.042" | 125 cm | 10ml/s | 14ml/s | 17ml/s | 21ml/s | |
| Selective | 0.042" | 80 cm | 12ml/s | 16ml/s | 20ml/s | 24ml/s | |
| 5F | Selective | 0.047" | 100 cm | 14ml/s | 19ml/s | 24ml/s | 28ml/s |
| Pigtail | 0.047" | 110 cm | 14ml/s | 19ml/s | 25ml/s | 28ml/s | |
| Selective | 0.047" | 110 cm | 13ml/s | 18ml/s | 24ml/s | 26ml/s | |
| Selective | 0.047" | 125 cm | 13ml/s | 17ml/s | 22ml/s | 25ml/s | |
| Pigtail | 0.047" | 125 cm | 13ml/s | 18ml/s | 23ml/s | 26ml/s | |
| Selective | 0.047" | 80 cm | 15ml/s | 21ml/s | 26ml/s | 30ml/s | |
| 6F | Selective | 0.057" | 100 cm | 23ml/s | 33ml/s | 39ml/s | 41ml/s |
| Pigtail | 0.054" | 110 cm | 21ml/s | 29ml/s | 35ml/s | 37ml/s | |
| Selective | 0.057" | 110 cm | 23ml/s | 32ml/s | 38ml/s | 41ml/s | |
| Selective | 0.057" | 125 cm | 21ml/s | 30ml/s | 35ml/s | 37ml/s | |
| Pigtail | 0.054" | 125 cm | 19ml/s | 27ml/s | 33ml/s | 36ml/s | |
| Selective | 0.057" | 80 cm | 26ml/s | 36ml/s | 41ml/s | 45ml/s | |
| 7F | Selective | 0.070" | 100 cm | 38ml/s | 45ml/s | 45ml/s | 45ml/s |
| Pigtail | 0.067" | 110 cm | 35ml/s | 45ml/s | 45ml/s | 45ml/s | |
| Selective | 0.070" | 80 cm | 43ml/s | 45ml/s | 45ml/s | 45ml/s | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| JUDKINS LEFT (JL 3.0) |
JUDKINS LEFT (JL 3.5) |
JUDKINS LEFT (JL 4.0) |
JUDKINS LEFT (JL 4.5) |
JUDKINS LEFT (JL 5.0) |
JUDKINS LEFT (JL 6.0) |
JUDKINS LEFT ST (JL 4.0 ST) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Pack |
LengthØ |
100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm |
| 4F | 501110019601 | 501110019602 | 501110019603 | 501110019605 | 501110019606 | 501110019607 | 501110019604 | |
| 5F | 501110019701 | 501110019702 | 501110019704 | 501110019705 | 501110019706 | 501110019707 | 501110019703 | |
| 6F | 501110019801 | 501110019802 | 501110019803 | 501110019805 | 501110019806 | 501110019807 | 501110019804 | |
| 7F* | 501110019901 | 501110019902 | 501110019903 | 501110019905 | 501110019906 | 501110019907 | 501110019904 | |
5 Pack |
LengthØ |
125 cm | 125 cm | 125 cm | ||||
| 4F | 501110019502 | 501110019503 | 501110019501 | |||||
| 5F | 501110019507 | 501110019508 | 501110019509 | |||||
| 6F | 501110019513 | 501110019514 | 501110019515 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| JUDKINS RIGHT (JR 3.0) |
JUDKINS RIGHT (JR 3.5) |
JUDKINS RIGHT (JR 4.0) |
JUDKINS RIGHT (JR 4.5) |
JUDKINS RIGHT (JR 5.0) |
JUDKINS RIGHT (JR 6.0) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Pack |
LengthØ |
100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm |
| 4F | 501110019608 | 501110019609 | 501110019610 | 501110019611 | 501110019612 | 501110019613 | |
| 5F | 501110019708 | 501110019709 | 501110019711 | 501110019710 | 501110019712 | 501110019713 | |
| 6F | 501110019808 | 501110019809 | 501110019810 | 501110019811 | 501110019812 | 501110019813 | |
| 7F* | 501110019908 | 501110019909 | 501110019910 | 501110019911 | 501110019912 | 501110019913 | |
5 Pack |
LengthØ |
125 cm | 125 cm | 125 cm | |||
| 4F | 501110019504 | 501110019505 | 501110019506 | ||||
| 5F | 501110019510 | 501110019511 | 501110019512 | ||||
| 6F | 501110019516 | 501110019517 | 501110019518 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| AMPLATZ LEFT (AL 1) | AMPLATZ LEFT (AL 2) | AMPLATZ LEFT (AL 3) | ||
|---|---|---|---|---|
5 Pack |
LengthØ |
100 cm | 100 cm | 100 cm |
| 4F | 501110019614 | 501110019615 | 501110019616 | |
| 5F | 501110019714 | 501110019715 | 501110019716 | |
| 6F | 501110019814 | 501110019815 | 501110019816 | |
| 7F* | 501110019914 | 501110019915 | 501110019916 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| AMPLATZ RIGHT (AR 1) | AMPLATZ RIGHT (AR 2) | AMPLATZ RIGHT (AR 3) | AMPLATZ RIGHT MOD B | ||
|---|---|---|---|---|---|
5 Pack |
LengthØ |
100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm |
| 4F | 501110019617 | 501110019618 | 501110019619 | 501110019620 | |
| 5F | 501110019717 | 501110019718 | 501110019719 | 501110019720 | |
| 6F | 501110019817 | 501110019818 | 501110019819 | 501110019820 | |
| 7F* | 501110019917 | 501110019918 | 501110019919 | 501110019920 | |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| PIGTAIL STRAIGHT | PIGTAIL 145° | PIGTAIL 155° | ||
|---|---|---|---|---|
5 Pack |
LengthØ |
110 cm | 110 cm | 110 cm |
| 4F | 501110019637 | 501110019638 | 501110019639 | |
| 5F | 501110019737 | 501110019738 | 501110019739 | |
| 6F | 501110019837 | 501110019838 | 501110019839 | |
| 7F* | 501110019937 | 501110019938 | 501110019939 | |
5 Pack |
LengthØ |
125 cm | 125 cm | 125 cm |
| 4F | 501110019525 | 501110019519 | 501110019520 | |
| 5F | 501110019526 | 501110019521 | 501110019522 | |
| 6F | 501110019527 | 501110019523 | 501110019524 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| MP A | MP A PP | MP B | MP B PP | ||
|---|---|---|---|---|---|
5 Pack |
LengthØ |
100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm |
| 4F | 501110019624 | 501110019625 | 501110019626 | 501110019627 | |
| 5F | 501110019724 | 501110019725 | 501110019726 | 501110019727 | |
| 6F | 501110019824 | 501110019825 | 501110019826 | 501110019827 | |
| 7F* | 501110019924 | 501110019925 | 501110019926 | 501110019927 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| SONES I (SON I) | SONES II (SON II) | SONES III (SON III) |
SONES I (SON I) | SONES II (SON II) | SONES III (SON III) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Pack |
LengthØ |
100 cm | 80 cm | ||||
| 4F | 501110019628 | 501110019629 | 501110019630 | 501110019631 | 501110019632 | 501110019633 | |
| 5F | 501110019728 | 501110019729 | 501110019730 | 501110019731 | 501110019732 | 501110019733 | |
| 6F | 501110019828 | 501110019829 | 501110019830 | 501110019831 | 501110019832 | 501110019833 | |
| 7F* | 501110019928 | 501110019929 | 501110019930 | 501110019931 | 501110019932 | 501110019933 | |
5 Pack |
PP | SONES I PP | SONES II PP | SONES III PP | |||
| 4F | 501110019634 | 501110019635 | 501110019636 | ||||
| 5F | 501110019734 | 501110019735 | 501110019736 | ||||
| 6F | 501110019834 | 501110019835 | 501110019836 | ||||
| 7F* | 501110019934 | 501110019935 | 501110019936 | ||||
![]() | ||
| Q4 | ||
|---|---|---|
5 Pack | LengthØ | 100 cm |
| 4F | 501110019647 | |
| 5F | 501110019747 | |
| 6F | 501110019847 | |
| 7F* | 501110019947 | |
![]() | ||
| HOCKEY STICK | ||
|---|---|---|
5 Pack | LengthØ | 100 cm |
| 4F | 501110019643 | |
| 5F | 501110019743 | |
| 6F | 501110019843 | |
| 7F* | 501110019943 | |
![]() | ||
| MOD. EXTRA BACK UP | ||
|---|---|---|
5 Pack | LengthØ | 100 cm |
| 4F | 501110019648 | |
| 5F | 501110019748 | |
| 6F | 501110019848 | |
| 7F* | 501110019948 | |
![]() | ||
| PROGRESSIVE RIGHT | ||
|---|---|---|
5 Pack | LengthØ | 100 cm |
| 4F | 501110019644 | |
| 5F | 501110019744 | |
| 6F | 501110019844 | |
| 7F* | 501110019944 | |






















































