MR™ TRAUMA PRODUCT & INSTRUMENT
Inherited / Classic / Efficient / Stable
Universal P. 01

LCP 1/3 Tube Plate3.5mm locking screw, 3.5mm cortical screw
| P/N | Materials | Holes | Length (mm) | Thickness (mm) | L/R |
|---|---|---|---|---|---|
| F14AB-PA01376 | Titanium | 4 | 55 | 1.8 | - |
| F14AB-PA01417 | Titanium | 5 | 67 | 1.8 | - |
| F14AB-PA01377 | Titanium | 6 | 79 | 1.8 | - |
| F14AB-PA01418 | Titanium | 7 | 91 | 1.8 | - |
| F14AB-PA01378 | Titanium | 8 | 103 | 1.8 | - |
| F14AB-PA01379 | Titanium | 10 | 127 | 1.8 | - |

LCP small plate, 3.53.5mm locking screw, 3.5mm cortical screw
| P/N | Materials | Holes | Length (mm) | Thickness (mm) | L/R |
|---|---|---|---|---|---|
| F14AB-PA01306 | Titanium | 4 | 59 | 3.3 | - |
| F14AB-PA01307 | Titanium | 5 | 72 | 3.3 | - |
| F14AB-PA01308 | Titanium | 6 | 85 | 3.3 | - |
| F14AB-PA01309 | Titanium | 7 | 98 | 3.3 | - |
| F14AB-PA01310 | Titanium | 8 | 111 | 3.3 | - |
| F14AB-PA01311 | Titanium | 9 | 124 | 3.3 | - |
| F14AB-PA01312 | Titanium | 10 | 137 | 3.3 | - |
| F14AB-PA01313 | Titanium | 11 | 150 | 3.3 | - |
| F14AB-PA01314 | Titanium | 12 | 163 | 3.3 | - |
Reconstruction & Clavicle P. 02

Reconstruction Locking Plate 3.53.5mm locking screw, 3.5mm cortical screw, 4.0mm cancellous screw
| P/N | Materials | Holes | Length (mm) | Thickness (mm) | L/R |
|---|---|---|---|---|---|
| F14AB-PA01208 | Titanium | 5 | 69.5 | 3.2 | - |
| F14AB-PA01209 | Titanium | 6 | 84 | 3.2 | - |
| F14AB-PA01210 | Titanium | 7 | 98.5 | 3.2 | - |
| F14AB-PA01211 | Titanium | 8 | 113 | 3.2 | - |
| F14AB-PA01212 | Titanium | 9 | 127.5 | 3.2 | - |
| F14AB-PA01213 | Titanium | 10 | 142 | 3.2 | - |
| F14AB-PA01214 | Titanium | 12 | 171 | 3.2 | - |
| F14AB-PA01215 | Titanium | 14 | 200 | 3.2 | - |
| F14AB-PA01216 | Titanium | 16 | 229 | 3.2 | - |
| F14AB-PA01217 | Titanium | 18 | 258 | 3.2 | - |
| F14AB-PA01218 | Titanium | 20 | 287 | 3.2 | - |
| F14AB-PA01219 | Titanium | 22 | 316 | 3.2 | - |
Clavicle Solutions
LCP Clavicle Hook Plate, Hook depth 123.5mm cortical screw, 3.5mm locking screw, 4.0 cancellous screw
| P/N | Materials | Holes | Length (mm) | Thickness (mm) | L/R |
|---|---|---|---|---|---|
| F14AB-PA01182 | Titanium | 4 | 67.5 | 3.7 | L |
| F14AB-PA01183 | Titanium | 5 | 82.5 | 3.7 | L |
| F14AB-PA01184 | Titanium | 4 | 67.5 | 3.7 | R |
| F14AB-PA01185 | Titanium | 5 | 82.5 | 3.7 | R |
Clavicle Hook depth 15 & 18 P. 03

LCP Clavicle Hook Plate, Hook depth 15
| P/N | Materials | Holes | Length (mm) | Thickness (mm) | L/R |
|---|---|---|---|---|---|
| F14AB-PA01186 | Titanium | 4 | 67.5 | 3.8 | L |
| F14AB-PA01187 | Titanium | 5 | 82.5 | 3.8 | L |
| F14AB-PA01188 | Titanium | 6 | 97.5 | 3.8 | L |
| F14AB-PA01189 | Titanium | 7 | 112.5 | 3.8 | L |
| F14AB-PA01190 | Titanium | 4 | 67.5 | 3.8 | R |
| F14AB-PA01191 | Titanium | 5 | 82.5 | 3.8 | R |
| F14AB-PA01192 | Titanium | 6 | 97.5 | 3.8 | R |
| F14AB-PA01193 | Titanium | 7 | 112.5 | 3.8 | R |

LCP Clavicle Hook Plate, Hook depth 18
| P/N | Materials | Holes | Length (mm) | Thickness (mm) | L/R |
|---|---|---|---|---|---|
| F14AB-PA01194 | Titanium | 4 | 67.5 | 3.8 | L |
| F14AB-PA01195 | Titanium | 5 | 82.5 | 3.8 | L |
| F14AB-PA01196 | Titanium | 6 | 97.5 | 3.8 | L |
| F14AB-PA01197 | Titanium | 7 | 112.5 | 3.8 | L |
| F14AB-PA01198 | Titanium | 4 | 67.5 | 3.8 | R |
| F14AB-PA01199 | Titanium | 5 | 82.5 | 3.8 | R |
| F14AB-PA01200 | Titanium | 6 | 97.5 | 3.8 | R |
| F14AB-PA01201 | Titanium | 7 | 112.5 | 3.8 | R |
Superior & Anterior Clavicle P. 04
LCP Superior Clavicle Plate3.5mm cortical screw, 3.5mm locking screw
| P/N | Materials | Holes | Length (mm) | Thickness (mm) | L/R |
|---|---|---|---|---|---|
| F14AB-PA01117 | Titanium | 6 | 94 | 3.2 | L |
| F14AB-PA01119 | Titanium | 7 | 110 | 3.2 | L |
| F14AB-PA01121 | Titanium | 8 | 123 | 3.2 | L |
| F14AB-PA01118 | Titanium | 6 | 94 | 3.2 | R |
| F14AB-PA01120 | Titanium | 7 | 110 | 3.2 | R |
| F14AB-PA01122 | Titanium | 8 | 123 | 3.2 | R |
LCP Anterior Clavicle Plate
| P/N | Materials | Holes | Length (mm) | Thickness (mm) | L/R |
|---|---|---|---|---|---|
| F14AB-PA01055 | Titanium | 6 | 77 | 2.8 | L |
| F14AB-PA01056 | Titanium | 7 | 90 | 2.8 | L |
| F14AB-PA01057 | Titanium | 8 | 103 | 2.8 | L |
LCP Clavicle Plate with extension
| P/N | Materials | Holes | Length (mm) | Thickness (mm) | L/R |
|---|---|---|---|---|---|
| F14AB-PA01097 | Titanium | 3 | 69 | 3.2 | L |
| F14AB-PA01099 | Titanium | 4 | 81 | 3.2 | L |
| F14AB-PA01101 | Titanium | 5 | 94 | 3.2 | L |
| F14AB-PA01103 | Titanium | 6 | 110 | 3.2 | L |
| F14AB-PA01123 | Titanium | 7 | 124 | 3.2 | L |
| F14AB-PA01125 | Titanium | 8 | 136 | 3.2 | L |
| F14AB-PA01098 | Titanium | 3 | 69 | 3.2 | R |
| F14AB-PA01100 | Titanium | 4 | 81 | 3.2 | R |
| F14AB-PA01102 | Titanium | 5 | 94 | 3.2 | R |
| F14AB-PA01104 | Titanium | 6 | 110 | 3.2 | R |
| F14AB-PA01124 | Titanium | 7 | 124 | 3.2 | R |
| F14AB-PA01126 | Titanium | 8 | 136 | 3.2 | R |
Humerus P. 05
LCP Proximal Humeral Plate3.5mm locking screw, 3.5mm cortical screw, 4.0mm cancellous screw
| P/N | Materials | Holes | Length (mm) | Thickness (mm) | L/R |
|---|---|---|---|---|---|
| F14AB-PA01029 | Titanium | 3 | 90 | 3 | - |
| F14AB-PA01030 | Titanium | 5 | 114 | 3 | - |

LCP Proximal Humeral Plate,long
| P/N | Materials | Holes | Length (mm) | Thickness (mm) | L/R |
|---|---|---|---|---|---|
| F14AB-PA01032 | Titanium | 3 | 106 | 3.75 | - |
| F14AB-PA01033 | Titanium | 4 | 124 | 3.75 | - |
| F14AB-PA01034 | Titanium | 5 | 142 | 3.75 | - |
| F14AB-PA01035 | Titanium | 6 | 160 | 3.75 | - |
| F14AB-PA01036 | Titanium | 7 | 178 | 3.75 | - |
| F14AB-PA01037 | Titanium | 8 | 196 | 3.75 | - |
| F14AB-PA01038 | Titanium | 9 | 214 | 3.75 | - |
| F14AB-PA01039 | Titanium | 10 | 232 | 3.75 | - |
| F14AB-PA01040 | Titanium | 11 | 250 | 3.75 | - |
| F14AB-PA01041 | Titanium | 12 | 268 | 3.75 | - |
| F14AB-PA01042 | Titanium | 13 | 286 | 3.75 | - |
Note:
Two instrument sets are needed:
F16BB-PA01462 Small Locking Instrument Set(MR) + F16BB-PA01067 Proximal Humeral Plate Instrument Set
Two instrument sets are needed:
F16BB-PA01462 Small Locking Instrument Set(MR) + F16BB-PA01067 Proximal Humeral Plate Instrument Set
Instruments & Ulna/Fibula P. 06-07
Proximal Humeral Plate Instrument Set (F16BB-PA01067)
| P/N | Name | Specification | No | Qty |
|---|---|---|---|---|
| F16BB-PA01058 | Template, Long | / | 1 | 1 |
| F16BB-PA01059 | Template | / | 2 | 1 |
| F16BB-PA01062 | LCP Drill Sleeve Φ2.8 | Φ2.8 | 3 | 1 |
| F16BB-PA01060 | Length Probe | / | 4 | 1 |
| F16BB-PA01038 | Proximal Humeral Aiming Device 1 | / | 5 | 1 |
| F16BB-PA01039 | Proximal Humeral Aiming Device 2 | / | 6 | 1 |
| F16BB-PA01065 | Centering Sleeve Φ6.0/5.0,for Aiming Device | Φ6.0/5.0 | 7 | 1 |
| F16BB-PA01064 | Drill Sleeve Φ5.0/2.9,for Aiming Device | Φ5.0/2.9 | 8 | 1 |
| F16BB-PA01063 | Drill Sleeve Φ2.9/1.6,for Guide Wire | Φ2.9/1.6 | 9 | 1 |
| F16BB-PA01061 | Depth Gauge | / | 10 | 1 |
| F16BB-PA01068 | Tray | / | 11 | 1 |
| Total | 11 | |||


Ulna - LCP Hook Plate3.5mm locking screw, 3.5mm cortical screw, 4.0mm cancellous screw
| P/N | Materials | Holes | Length (mm) | Thickness (mm) | L/R |
|---|---|---|---|---|---|
| F14AB-PA01293 | Titanium | 3 | 62.6 | 1.9 | - |
LCP Distal Posterolateral Fibular Plate3.5mm locking screw, 3.5mm cortical screw, 2.7mm locking screw, 2.7mm cortical screw
| P/N | Materials | Holes | Length (mm) | Thickness (mm) | L/R |
|---|---|---|---|---|---|
| F14AB-PA00993 | Titanium | 3 | 77 | 2.5 | L |
| F14AB-PA00995 | Titanium | 4 | 90 | 2.5 | L |
| F14AB-PA00997 | Titanium | 5 | 103 | 2.5 | L |
| F14AB-PA00999 | Titanium | 6 | 116 | 2.5 | L |
| F14AB-PA01001 | Titanium | 7 | 129 | 2.5 | L |
| F14AB-PA01003 | Titanium | 9 | 155 | 2.5 | L |
| F14AB-PA01005 | Titanium | 11 | 181 | 2.5 | L |
| F14AB-PA01007 | Titanium | 13 | 207 | 2.5 | L |
| F14AB-PA01009 | Titanium | 15 | 233 | 2.5 | L |
| F14AB-PA00994 | Titanium | 3 | 77 | 2.5 | R |
| F14AB-PA00996 | Titanium | 4 | 90 | 2.5 | R |
| F14AB-PA00998 | Titanium | 5 | 103 | 2.5 | R |
| F14AB-PA01000 | Titanium | 6 | 116 | 2.5 | R |
| F14AB-PA01002 | Titanium | 7 | 129 | 2.5 | R |
| F14AB-PA01004 | Titanium | 9 | 155 | 2.5 | R |
| F14AB-PA01006 | Titanium | 11 | 181 | 2.5 | R |
| F14AB-PA01008 | Titanium | 13 | 207 | 2.5 | R |
| F14AB-PA01010 | Titanium | 15 | 233 | 2.5 | R |
Tibia Solutions P. 08-11
LCP Proximal Posteromedial Tibial Plate3.5mm locking screw, 3.5mm cortical screw, 4.0mm cortical screw
| P/N | Materials | Holes | Length (mm) | Thickness (mm) | L/R |
|---|---|---|---|---|---|
| F14AB-PA00698 | Titanium | 1 | 69 | 3.5 | - |
| F14AB-PA00699 | Titanium | 2 | 79 | 3.5 | - |
| F14AB-PA00700 | Titanium | 4 | 105 | 3.5 | - |
| F14AB-PA00701 | Titanium | 6 | 131 | 3.5 | - |
| F14AB-PA00702 | Titanium | 8 | 157 | 3.5 | - |
| F14AB-PA00703 | Titanium | 10 | 183 | 3.5 | - |
LCP Proximal Medial Tibial Plate 3.53.5mm locking screw, 3.5mm cortical screw, 4.0mm cortical screw
| P/N | Materials | Holes | Length (mm) | Thickness (mm) | L/R |
|---|---|---|---|---|---|
| F14AB-PA00947 | Titanium | 4 | 93 | 3.7 | L |
| F14AB-PA00949 | Titanium | 6 | 119 | 3.7 | L |
| F14AB-PA00951 | Titanium | 8 | 145 | 3.7 | L |
| F14AB-PA00953 | Titanium | 10 | 171 | 3.7 | L |
| F14AB-PA00955 | Titanium | 12 | 197 | 3.7 | L |
| F14AB-PA00957 | Titanium | 14 | 223 | 3.7 | L |
| F14AB-PA00959 | Titanium | 16 | 249 | 3.7 | L |
| F14AB-PA00961 | Titanium | 18 | 275 | 3.7 | L |
| F14AB-PA00963 | Titanium | 20 | 301 | 3.7 | L |
| F14AB-PA00948 | Titanium | 4 | 93 | 3.7 | R |
| F14AB-PA00950 | Titanium | 6 | 119 | 3.7 | R |
| F14AB-PA00952 | Titanium | 8 | 145 | 3.7 | R |
| F14AB-PA00954 | Titanium | 10 | 171 | 3.7 | R |
| F14AB-PA00956 | Titanium | 12 | 197 | 3.7 | R |
| F14AB-PA00958 | Titanium | 14 | 223 | 3.7 | R |
| F14AB-PA00960 | Titanium | 16 | 249 | 3.7 | R |
| F14AB-PA00962 | Titanium | 18 | 275 | 3.7 | R |
| F14AB-PA00964 | Titanium | 20 | 301 | 3.7 | R |
LCP Proximal Tibial Plate 3.5, low bend
3.5mm locking screw, 3.5mm cortical screw, 4.0mm cancellous screw
| P/N | Materials | Holes | Length (mm) | Thickness (mm) | L/R |
|---|---|---|---|---|---|
| F14AB-PA00825 | Titanium | 4 | 76 | 3.7 | L |
| F14AB-PA00827 | Titanium | 6 | 102 | 3.7 | L |
| F14AB-PA00829 | Titanium | 8 | 128 | 3.7 | L |
| F14AB-PA00831 | Titanium | 10 | 154 | 3.7 | L |
| F14AB-PA00833 | Titanium | 12 | 180 | 3.7 | L |
| F14AB-PA00835 | Titanium | 14 | 206 | 3.7 | L |
| F14AB-PA00837 | Titanium | 16 | 232 | 3.7 | L |
| F14AB-PA00826 | Titanium | 4 | 76 | 3.7 | R |
| F14AB-PA00828 | Titanium | 6 | 102 | 3.7 | R |
| F14AB-PA00830 | Titanium | 8 | 128 | 3.7 | R |
| F14AB-PA00832 | Titanium | 10 | 154 | 3.7 | R |
| F14AB-PA00834 | Titanium | 12 | 180 | 3.7 | R |
| F14AB-PA00836 | Titanium | 14 | 206 | 3.7 | R |
| F14AB-PA00838 | Titanium | 16 | 232 | 3.7 | R |
Distal Tibial Plates P. 10


LCP Distal Posterolateral Tibial Plate
2.7mm locking screw, 2.7mm cortical screw
| P/N | Materials | Holes | Length (mm) | Thickness (mm) | L/R |
|---|---|---|---|---|---|
| F14AB-PA01369 | Titanium | 4 | 72 | 2 | - |
| F14AB-PA01370 | Titanium | 6 | 90 | 2 | - |


LCP Low Bend Distal Medial Tibial Plate
3.5mm locking screw, 3.5mm cortical screw, 4.0mm cancellous screw
| P/N | Materials | Holes | Length (mm) | Thickness (mm) | L/R |
|---|---|---|---|---|---|
| F14AB-PA01043 | Titanium | 4 | 109 | 3.7 | L |
| F14AB-PA01045 | Titanium | 6 | 135 | 3.7 | L |
| F14AB-PA01047 | Titanium | 8 | 161 | 3.7 | L |
| F14AB-PA01049 | Titanium | 10 | 187 | 3.7 | L |
| F14AB-PA01051 | Titanium | 12 | 213 | 3.7 | L |
| F14AB-PA01053 | Titanium | 14 | 239 | 3.7 | L |
| F14AB-PA01044 | Titanium | 4 | 109 | 3.7 | R |
| F14AB-PA01046 | Titanium | 6 | 135 | 3.7 | R |
| F14AB-PA01048 | Titanium | 8 | 161 | 3.7 | R |
| F14AB-PA01050 | Titanium | 10 | 187 | 3.7 | R |
| F14AB-PA01052 | Titanium | 12 | 213 | 3.7 | R |
| F14AB-PA01054 | Titanium | 14 | 239 | 3.7 | R |


LCP Distal Anterolateral Tibial Plate
3.5mm locking screw, 3.5mm cortical screw, 4.0mm cancellous screw
| P/N | Materials | Holes | Length (mm) | Thickness (mm) | L/R |
|---|---|---|---|---|---|
| F14AB-PA00967 | Titanium | 5 | 80 | 3.7 | L |
| F14AB-PA00969 | Titanium | 7 | 106 | 3.7 | L |
| F14AB-PA00971 | Titanium | 9 | 132 | 3.7 | L |
| F14AB-PA00973 | Titanium | 11 | 158 | 3.7 | L |
| F14AB-PA00975 | Titanium | 13 | 184 | 3.7 | L |
| F14AB-PA00977 | Titanium | 15 | 210 | 3.7 | L |
| F14AB-PA00979 | Titanium | 17 | 236 | 3.7 | L |
| F14AB-PA00981 | Titanium | 19 | 262 | 3.7 | L |
| F14AB-PA00983 | Titanium | 21 | 288 | 3.7 | L |
| F14AB-PA00968 | Titanium | 5 | 80 | 3.7 | R |
| F14AB-PA00970 | Titanium | 7 | 106 | 3.7 | R |
| F14AB-PA00972 | Titanium | 9 | 132 | 3.7 | R |
| F14AB-PA00974 | Titanium | 11 | 158 | 3.7 | R |
| F14AB-PA00976 | Titanium | 13 | 184 | 3.7 | R |
| F14AB-PA00978 | Titanium | 15 | 210 | 3.7 | R |
| F14AB-PA00980 | Titanium | 17 | 236 | 3.7 | R |
| F14AB-PA00982 | Titanium | 19 | 262 | 3.7 | R |
| F14AB-PA00984 | Titanium | 21 | 288 | 3.7 | R |
Calcaneus & Calcaneal Instruments P. 11-13
Calcaneal Locking Plate, extra-small3.5mm locking screw, 3.5mm cortical screw, 4.0mm cancellous screw
| P/N | Materials | Holes | Length (mm) | Thickness (mm) | L/R |
|---|---|---|---|---|---|
| F14AB-PA01060 | Titanium | 15 | 69 | 2 | L |
| F14AB-PA01061 | Titanium | 15 | 69 | 2 | R |
Calcaneal Locking Plate Small
| P/N | Materials | Holes | Length (mm) | Thickness | L/R |
|---|---|---|---|---|---|
| F14AB-PA01165 | Titanium | 15 | 69 | 2 | L |
| F14AB-PA01166 | Titanium | 15 | 69 | 2 | R |
Calcaneal Locking Plate Large
| P/N | Materials | Holes | Length (mm) | Thickness | L/R |
|---|---|---|---|---|---|
| F14AB-PA01058 | Titanium | 15 | 76 | 2 | L |
| F14AB-PA01059 | Titanium | 15 | 76 | 2 | R |
Calcaneal Locking Plate Extra-Large
| P/N | Materials | Holes | Length (mm) | Thickness | L/R |
|---|---|---|---|---|---|
| F14AB-PA01127 | Titanium | 15 | 81 | 1.8 | L |
| F14AB-PA01128 | Titanium | 15 | 81 | 1.8 | R |
Calcaneal Locking Plate Instrument Set (F16BB-PA01240)
| P/N | Name | Specification | No | Qty |
|---|---|---|---|---|
| F16BB-PA00923 | Bending Plier I | / | 1 | 1 |
| F16BB-PA00919 | Plate Cutter | / | 2 | 1 |
| F16BB-PA01234 | Bending Iron | / | 3 | 2 |
| F16BB-PA01235 | Template 64 | 64 | 4 | 1 |
| F16BB-PA01236 | Template 69 | 69 | 5 | 1 |
| F16BB-PA01237 | Template 76 | 76 | 6 | 1 |
| F16BB-PA01238 | Template 81 | 81 | 7 | 1 |
| F16BB-PA01239 | Calcaneal Locking Plate Tray | / | 8 | 1 |

Locking Screws P. 14-15

2.7mm Locking ScrewMaterial: Titanium | Diameter: 2.7mm
| P/N | Material | Diameter | Length | P/N | Material | Diameter | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F14CB-PA00217 | Titanium | 2.7 | 6 | F14CB-PA00204 | Titanium | 2.7 | 28 |
| F14CB-PA00219 | Titanium | 2.7 | 7 | F14CB-PA00205 | Titanium | 2.7 | 30 |
| F14CB-PA00220 | Titanium | 2.7 | 8 | F14CB-PA00206 | Titanium | 2.7 | 32 |
| F14CB-PA00221 | Titanium | 2.7 | 9 | F14CB-PA00207 | Titanium | 2.7 | 34 |
| F14CB-PA00193 | Titanium | 2.7 | 10 | F14CB-PA00208 | Titanium | 2.7 | 36 |
| F14CB-PA00194 | Titanium | 2.7 | 11 | F14CB-PA00209 | Titanium | 2.7 | 38 |
| F14CB-PA00195 | Titanium | 2.7 | 12 | F14CB-PA00210 | Titanium | 2.7 | 40 |
| F14CB-PA00196 | Titanium | 2.7 | 13 | F14CB-PA00211 | Titanium | 2.7 | 42 |
| F14CB-PA00197 | Titanium | 2.7 | 14 | F14CB-PA00212 | Titanium | 2.7 | 44 |
| F14CB-PA00198 | Titanium | 2.7 | 16 | F14CB-PA00213 | Titanium | 2.7 | 46 |
| F14CB-PA00199 | Titanium | 2.7 | 18 | F14CB-PA00214 | Titanium | 2.7 | 48 |
| F14CB-PA00200 | Titanium | 2.7 | 20 | F14CB-PA00215 | Titanium | 2.7 | 50 |
| F14CB-PA00201 | Titanium | 2.7 | 22 | F14CB-PA00216 | Titanium | 2.7 | 55 |
| F14CB-PA00202 | Titanium | 2.7 | 24 | F14CB-PA00218 | Titanium | 2.7 | 60 |
| F14CB-PA00203 | Titanium | 2.7 | 26 | ||||

3.5mm Locking ScrewMaterial: Titanium | Diameter: 2.7mm | Length: 10-95mm
| P/N | Dia | Len | P/N | Dia | Len | P/N | Dia | Len |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F14CB-PA00222 | 2.7 | 10 | F14CB-PA00234 | 2.7 | 34 | F14CB-PA00444 | 2.7 | 56 |
| F14CB-PA00223 | 2.7 | 12 | F14CB-PA00235 | 2.7 | 35 | F14CB-PA00445 | 2.7 | 58 |
| F14CB-PA00224 | 2.7 | 14 | F14CB-PA00236 | 2.7 | 36 | F14CB-PA00247 | 2.7 | 60 |
| F14CB-PA00225 | 2.7 | 16 | F14CB-PA00237 | 2.7 | 38 | F14CB-PA00248 | 2.7 | 65 |
| F14CB-PA00226 | 2.7 | 18 | F14CB-PA00238 | 2.7 | 40 | F14CB-PA00249 | 2.7 | 70 |
| F14CB-PA00227 | 2.7 | 20 | F14CB-PA00239 | 2.7 | 42 | F14CB-PA00250 | 2.7 | 75 |
| F14CB-PA00228 | 2.7 | 22 | F14CB-PA00240 | 2.7 | 44 | F14CB-PA00251 | 2.7 | 80 |
| F14CB-PA00229 | 2.7 | 24 | F14CB-PA00241 | 2.7 | 45 | F14CB-PA00252 | 2.7 | 85 |
| F14CB-PA00230 | 2.7 | 26 | F14CB-PA00242 | 2.7 | 46 | F14CB-PA00253 | 2.7 | 90 |
| F14CB-PA00231 | 2.7 | 28 | F14CB-PA00243 | 2.7 | 48 | F14CB-PA00254 | 2.7 | 95 |
| F14CB-PA00232 | 2.7 | 30 | F14CB-PA00244 | 2.7 | 50 | |||
| F14CB-PA00233 | 2.7 | 32 | F14CB-PA00245 | 2.7 | 52 | |||
Cortical & Cancellous Screws P. 16-19

2.7mm Cortical Screw, Self-tappingDiameter: 2.7mm | Material: Titanium
| P/N | Dia | Len | P/N | Dia | Len |
|---|---|---|---|---|---|
| F14DB-PA00509 | 2.7 | 6 | F14DB-PA00485 | 2.7 | 32 |
| F14DB-PA00513 | 2.7 | 8 | F14DB-PA00487 | 2.7 | 34 |
| F14DB-PA00463 | 2.7 | 10 | F14DB-PA00489 | 2.7 | 36 |
| F14DB-PA00465 | 2.7 | 12 | F14DB-PA00491 | 2.7 | 38 |
| F14DB-PA00467 | 2.7 | 14 | F14DB-PA00493 | 2.7 | 40 |
| F14DB-PA00469 | 2.7 | 16 | F14DB-PA00495 | 2.7 | 42 |
| F14DB-PA00471 | 2.7 | 18 | F14DB-PA00497 | 2.7 | 44 |
| F14DB-PA00473 | 2.7 | 20 | F14DB-PA00499 | 2.7 | 45 |
| F14DB-PA00475 | 2.7 | 22 | F14DB-PA00501 | 2.7 | 46 |
| F14DB-PA00477 | 2.7 | 24 | F14DB-PA00503 | 2.7 | 48 |
| F14DB-PA00479 | 2.7 | 26 | F14DB-PA00505 | 2.7 | 50 |
| F14DB-PA00481 | 2.7 | 28 | F14DB-PA00507 | 2.7 | 55 |
| F14DB-PA00483 | 2.7 | 30 | F14DB-PA00511 | 2.7 | 60 |
Screws - 3.5mm Cortical P. 17-18
3.5mm Cortical Screw, Self-tapping
Material: Titanium | Diameter: 3.5mm
| P/N | Material | Diameter (mm) | Length (mm) |
|---|---|---|---|
| F14DB-PA00515 | Titanium | 3.5 | 10 |
| F14DB-PA00525 | Titanium | 3.5 | 12 |
| F14DB-PA00535 | Titanium | 3.5 | 14 |
| F14DB-PA00543 | Titanium | 3.5 | 16 |
| F14DB-PA00545 | Titanium | 3.5 | 18 |
| F14DB-PA00547 | Titanium | 3.5 | 20 |
| F14DB-PA00549 | Titanium | 3.5 | 22 |
| F14DB-PA00551 | Titanium | 3.5 | 24 |
| F14DB-PA00553 | Titanium | 3.5 | 26 |
| F14DB-PA00555 | Titanium | 3.5 | 28 |
| F14DB-PA00557 | Titanium | 3.5 | 30 |
| F14DB-PA00559 | Titanium | 3.5 | 32 |
| F14DB-PA00561 | Titanium | 3.5 | 34 |
| F14DB-PA00563 | Titanium | 3.5 | 36 |
| F14DB-PA00565 | Titanium | 3.5 | 38 |
| F14DB-PA00567 | Titanium | 3.5 | 40 |
| F14DB-PA00569 | Titanium | 3.5 | 42 |
| F14DB-PA00571 | Titanium | 3.5 | 44 |
| F14DB-PA00573 | Titanium | 3.5 | 45 |
| F14DB-PA00575 | Titanium | 3.5 | 46 |
| F14DB-PA00577 | Titanium | 3.5 | 48 |
| F14DB-PA00579 | Titanium | 3.5 | 50 |
| F14DB-PA00581 | Titanium | 3.5 | 55 |
| F14DB-PA00583 | Titanium | 3.5 | 60 |
| F14DB-PA00585 | Titanium | 3.5 | 65 |
| F14DB-PA00587 | Titanium | 3.5 | 70 |
| F14DB-PA00589 | Titanium | 3.5 | 75 |
| F14DB-PA00591 | Titanium | 3.5 | 80 |
| F14DB-PA00854 | Titanium | 3.5 | 85 |
| F14DB-PA00593 | Titanium | 3.5 | 90 |
| F14DB-PA00595 | Titanium | 3.5 | 95 |
| F14DB-PA00517 | Titanium | 3.5 | 100 |
| F14DB-PA00519 | Titanium | 3.5 | 105 |
| F14DB-PA00521 | Titanium | 3.5 | 110 |
| F14DB-PA00523 | Titanium | 3.5 | 115 |
| F14DB-PA00527 | Titanium | 3.5 | 120 |
| F14DB-PA00529 | Titanium | 3.5 | 125 |
| F14DB-PA00531 | Titanium | 3.5 | 130 |
| F14DB-PA00856 | Titanium | 3.5 | 135 |
| F14DB-PA00537 | Titanium | 3.5 | 140 |
| F14DB-PA00539 | Titanium | 3.5 | 145 |
| F14DB-PA00541 | Titanium | 3.5 | 150 |

4.0mm Cancellous Screw, Full ThreadedMaterial: Titanium | Diameter: 4.0mm
| P/N | Dia | Len | P/N | Dia | Len |
|---|---|---|---|---|---|
| F14DB-PA00781 | 4 | 10 | F14DB-PA00799 | 4 | 28 |
| F14DB-PA00783 | 4 | 12 | F14DB-PA00801 | 4 | 30 |
| F14DB-PA00785 | 4 | 14 | F14DB-PA00858 | 4 | 32 |
| F14DB-PA00787 | 4 | 16 | F14DB-PA00803 | 4 | 35 |
| F14DB-PA00789 | 4 | 18 | F14DB-PA00805 | 4 | 40 |
| F14DB-PA00791 | 4 | 20 | F14DB-PA00807 | 4 | 45 |
| F14DB-PA00793 | 4 | 22 | F14DB-PA00809 | 4 | 50 |
| F14DB-PA00795 | 4 | 24 | F14DB-PA00811 | 4 | 55 |
| F14DB-PA00797 | 4 | 26 | F14DB-PA00813 | 4 | 60 |
Screws - 4.0mm Cancellous P. 18
4.0mm Cancellous Screw, Part Threaded
Material: Titanium | Diameter: 4.0mm
| P/N | Material | Diameter (mm) | Length (mm) |
|---|---|---|---|
| F14DB-PA00665 | Titanium | 4 | 10 |
| F14DB-PA00667 | Titanium | 4 | 12 |
| F14DB-PA00669 | Titanium | 4 | 14 |
| F14DB-PA00671 | Titanium | 4 | 16 |
| F14DB-PA00673 | Titanium | 4 | 18 |
| F14DB-PA00675 | Titanium | 4 | 20 |
| F14DB-PA00677 | Titanium | 4 | 22 |
| F14DB-PA00679 | Titanium | 4 | 24 |
| F14DB-PA00681 | Titanium | 4 | 26 |
| F14DB-PA00683 | Titanium | 4 | 28 |
| F14DB-PA00685 | Titanium | 4 | 30 |
| F14DB-PA00687 | Titanium | 4 | 35 |
| F14DB-PA00689 | Titanium | 4 | 40 |
| F14DB-PA00691 | Titanium | 4 | 45 |
| F14DB-PA00693 | Titanium | 4 | 50 |
| F14DB-PA00695 | Titanium | 4 | 55 |
| F14DB-PA00697 | Titanium | 4 | 60 |
Small Screw Box P. 19
Small Screw Box(MR) (F16BB-PA01476)
Small Locking Instrument Set P. 20-21
