Spine Catalog
healthcare within reach
Content
Anterior Cervical System
Posterior Thoracic-Lumbar System
MIS Spine System
Thoraco-Lumbar Cage
01 Anterior Cervical System | Implant
Anterior Cervical System | Implant 02
Anterior Cervical Plate I
| P/N | Size |
|---|---|
| F15BB-PA00135 | 4holes*20mm |
| F15BB-PA00080 | 4holes*22mm |
| F15BB-PA00081 | 4holes*24mm |
| F15BB-PA00082 | 4holes*26mm |
| F15BB-PA00083 | 4holes*28mm |
| F15BB-PA00084 | 4holes*30mm |
| F15BB-PA00085 | 4holes*32mm |
| F15BB-PA00086 | 4holes*34mm |
| F15BB-PA00087 | 4holes*36mm |
Anterior Cervical Plate I
| P/N | Size |
|---|---|
| F15BB-PA00169 | 6holes*36mm |
| F15BB-PA00088 | 6holes*38mm |
| F15BB-PA00089 | 6holes*40mm |
| F15BB-PA00090 | 6holes*42mm |
| F15BB-PA00091 | 6holes*44mm |
| F15BB-PA00092 | 6holes*46mm |
| F15BB-PA00093 | 6holes*48mm |
| F15BB-PA00094 | 6holes*50mm |
| F15BB-PA00095 | 6holes*52mm |
| F15BB-PA00096 | 6holes*54mm |
Anterior Cervical Plate I
| P/N | Size |
|---|---|
| F15BB-PA00170 | 8holes*50mm |
| F15BB-PA00171 | 8holes*52mm |
| F15BB-PA00172 | 8holes*54mm |
| F15BB-PA00097 | 8holes*56mm |
| F15BB-PA00136 | 8holes*58mm |
| F15BB-PA00098 | 8holes*60mm |
| F15BB-PA00144 | 8holes*62mm |
| F15BB-PA00099 | 8holes*64mm |
| F15BB-PA00137 | 8holes*66mm |
| F15BB-PA00100 | 8holes*68mm |
| F15BB-PA00138 | 8holes*70mm |
| F15BB-PA00101 | 8holes*72mm |
| F15BB-PA00102 | 8holes*76mm |
Anterior Cervical Plate I
| P/N | Size |
|---|---|
| F15BB-PA00139 | 10holes*72mm |
| F15BB-PA00140 | 10holes*76mm |
| F15BB-PA00141 | 10holes*80mm |
| F15BB-PA00142 | 10holes*84mm |
| F15BB-PA00143 | 10holes*88mm |
Screw (I), Self-drilling
| P/N | Size |
|---|---|
| F15BB-PA00174 | Φ3.5*10mm |
| F15BB-PA00175 | Φ3.5*12mm |
| F15BB-PA00176 | Φ3.5*14mm |
| F15BB-PA00177 | Φ3.5*16mm |
| F15BB-PA00178 | Φ3.5*18mm |
| F15BB-PA00173 | Φ3.5*20mm |
Screw (I), Self-drilling
| P/N | Size |
|---|---|
| F15BB-PA00067 | Φ4.0*12mm |
| F15BB-PA00068 | Φ4.0*14mm |
| F15BB-PA00069 | Φ4.0*16mm |
| F15BB-PA00070 | Φ4.0*18mm |
| F15BB-PA00145 | Φ4.0*20mm |
Screw (I), Self-drilling
| P/N | Size |
|---|---|
| F15BB-PA00071 | Φ4.5*12mm |
| F15BB-PA00072 | Φ4.5*14mm |
| F15BB-PA00073 | Φ4.5*16mm |
| F15BB-PA00074 | Φ4.5*18mm |
| F15BB-PA00147 | Φ4.5*20mm |
MS Self-drilling Screw II (Fixed)
| P/N | Size |
|---|---|
| F15BB-PA00149 | Φ4.0*12mm |
| F15BB-PA00151 | Φ4.0*14mm |
| F15BB-PA00153 | Φ4.0*16mm |
| F15BB-PA00155 | Φ4.0*18mm |
| F15BB-PA00157 | Φ4.0*20mm |
MS Self-tapping Screw II (Fixed)
| P/N | Size |
|---|---|
| F15BB-PA00159 | Φ4.5*12mm |
| F15BB-PA00161 | Φ4.5*14mm |
| F15BB-PA00163 | Φ4.5*16mm |
| F15BB-PA00165 | Φ4.5*18mm |
| F15BB-PA00167 | Φ4.5*20mm |
03 Anterior Cervical System | Cervical Cage
Anterior Cervical System | Instrument 04
Cervical Cage I (Sterile)
Materials: PEEK+ Tantalum| REF (Article No.) | Specification |
|---|---|
| F15CB-PA00072 | 5*14*13mm |
| F15CB-PA00073 | 6*14*13mm |
| F15CB-PA00074 | 7*14*13mm |
| F15CB-PA00075 | 8*14*13mm |
| F15CB-PA00076 | 9*14*13mm |
| F15CB-PA00077 | 10*14*13mm |
Cervical Cage II (Sterile)
Materials: PEEK+ Tantalum| REF (Article No.) | Specification |
|---|---|
| F15CB-PA00078 | 5*16*13mm |
| F15CB-PA00041 | 6*16*13mm |
| F15CB-PA00042 | 7*16*13mm |
| F15CB-PA00043 | 8*16*13mm |
| F15CB-PA00044 | 9*16*13mm |
| F15CB-PA00045 | 10*16*13mm |
MS Anterior Cervical Fixation and Fusion Instrument Set (XS1001-E)
| No | REF | Name | Specification | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XS0043N | Anterior Cervical Plate Bender | / | 1 |
| 2 | XS0044N | Anterior Cervical Plate Holder | / | 1 |
| 3 | XS0045V | Cervical Awl | / | 1 |
| 4 | XS0128N | Cervical Parallel Distractor | / | 1 |
| 5 | XS0129N | Distraction Pin | / | 2 |
| 6 | XS0130N | Distraction Pin Inserter | / | 1 |
| 7 | XS0131N | Temporary Fixation Pin | / | 4 |
| 8 | XS0132N | Temporary Fixation Pin Inserter | / | 1 |
| 9 | XS0051N | Fixed Angle Drill Guide | / | 1 |
| 10 | XS0052N | Variable Angle Drill Guide | / | 1 |
| 11 | XS0053V | Drill Bit Φ2.4 | / | 1 |
| 12 | XS0054V | Hexagon Screwdriver 2.5 | SW2.5 | 1 |
| 13 | XS0056N | Cervical Handle with Quick Coupling | / | 1 |
| 14 | XS0059N | Ruler | / | 1 |
| 15 | XS0136N | Cervical Retractors, Large | / | 1 |
| 16 | XS0137N | Cervical Retractors, Small | / | 1 |
| 17 | XS0138N | Cervical Distractor 5mm*16mm | 5mm*16mm | 2 |
| 18 | XS0139N | Cervical Distractor 6mm*16mm | 6mm*16mm | 2 |
| 19 | XS0140N | Cervical Distractor 7mm*16mm | 7mm*16mm | 2 |
| 20 | XS0141N | Cervical Distractor 8mm*16mm | 8mm*16mm | 2 |
| 21 | XS0142N | Cervical Distractor 9mm*16mm | 9mm*16mm | 2 |
| 22 | XS0143N | Cervical Distractor 10mm*16mm | 10mm*16mm | 2 |
| 23 | XS0144N | Cervical Cage Inserter | / | 2 |
| 24 | XS0145N | Cervical Cage Pusher | / | 1 |
| 25 | XS0146N | Cervical Bone Graft Table | / | 1 |
| 26 | XS0147N | Cervical Bone Graft Impactor | / | 1 |
| 27 | XS0134N-E | MS Anterior Cervical Implant Case | / | 1 |
| 28 | XS0135N-E | MS Anterior Cervical Fixation and Fusion Instrument Case | / | 1 |
| Total | 39 | |||
Optional
| REF | Name | Specification | Qty |
|---|---|---|---|
| XS0133V | MS Tap Φ4.0 | Φ4.0 | 1 |
05 Posterior Thoracic-Lumbar System | Implant
Posterior Thoracic-Lumbar System | Implant 06
Monoaxial Pedicle Screw (Dual)
| P/N | Size |
|---|---|
| F15AB-PA00629 | Φ4.0*25mm |
| F15AB-PA00630 | Φ4.0*30mm |
| F15AB-PA00631 | Φ4.0*35mm |
| F15AB-PA00632 | Φ4.0*40mm |
| F15AB-PA00633 | Φ4.0*45mm |
| F15AB-PA00634 | Φ4.0*50mm |
| F15AB-PA00635 | Φ4.5*25mm |
| F15AB-PA00566 | Φ4.5*30mm |
| F15AB-PA00567 | Φ4.5*35mm |
| F15AB-PA00568 | Φ4.5*40mm |
| F15AB-PA00569 | Φ4.5*45mm |
| F15AB-PA00640 | Φ4.5*50mm |
| F15AB-PA00641 | Φ4.5*55mm |
| F15AB-PA00642 | Φ5.0*25mm |
| F15AB-PA00570 | Φ5.0*30mm |
| F15AB-PA00571 | Φ5.0*35mm |
| F15AB-PA00572 | Φ5.0*40mm |
| F15AB-PA00573 | Φ5.0*45mm |
| F15AB-PA00574 | Φ5.0*50mm |
| F15AB-PA00648 | Φ5.0*55mm |
| F15AB-PA00649 | Φ5.5*25mm |
| F15AB-PA00375 | Φ5.5*30mm |
| F15AB-PA00376 | Φ5.5*35mm |
| F15AB-PA00577 | Φ5.5*40mm |
| F15AB-PA00578 | Φ5.5*45mm |
| F15AB-PA00579 | Φ5.5*50mm |
| F15AB-PA00655 | Φ5.5*55mm |
| F15AB-PA00656 | Φ5.5*60mm |
| F15AB-PA00657 | Φ5.5*65mm |
| F15AB-PA00658 | Φ6.0*25mm |
| F15AB-PA00580 | Φ6.0*30mm |
| F15AB-PA00581 | Φ6.0*35mm |
| F15AB-PA00582 | Φ6.0*40mm |
| F15AB-PA00583 | Φ6.0*45mm |
| F15AB-PA00584 | Φ6.0*50mm |
| F15AB-PA00664 | Φ6.0*55mm |
| F15AB-PA00665 | Φ6.0*60mm |
| F15AB-PA00666 | Φ6.0*65mm |
| F15AB-PA00667 | Φ6.5*25mm |
| F15AB-PA00585 | Φ6.5*30mm |
| F15AB-PA00586 | Φ6.5*35mm |
| F15AB-PA00587 | Φ6.5*40mm |
| F15AB-PA00588 | Φ6.5*45mm |
| F15AB-PA00589 | Φ6.5*50mm |
| F15AB-PA00673 | Φ6.5*55mm |
| F15AB-PA00674 | Φ6.5*60mm |
| F15AB-PA00675 | Φ6.5*65mm |
| F15AB-PA00676 | Φ7.0*25mm |
| F15AB-PA00590 | Φ7.0*30mm |
| F15AB-PA00591 | Φ7.0*35mm |
| F15AB-PA00592 | Φ7.0*40mm |
| F15AB-PA00593 | Φ7.0*45mm |
| F15AB-PA00594 | Φ7.0*50mm |
| F15AB-PA00682 | Φ7.0*55mm |
| F15AB-PA00683 | Φ7.0*60mm |
| F15AB-PA00684 | Φ7.0*65mm |
| F15AB-PA00685 | Φ7.5*25mm |
| F15AB-PA00686 | Φ7.5*30mm |
| F15AB-PA00687 | Φ7.5*35mm |
| F15AB-PA00688 | Φ7.5*40mm |
| F15AB-PA00689 | Φ7.5*45mm |
| F15AB-PA00690 | Φ7.5*50mm |
| F15AB-PA00691 | Φ7.5*55mm |
| F15AB-PA00692 | Φ7.5*60mm |
| F15AB-PA00693 | Φ7.5*65mm |
Monoaxial Reduction Screw (Dual)
| P/N | Size |
|---|---|
| F15AB-PA00694 | Φ4.0*25mm |
| F15AB-PA00695 | Φ4.0*30mm |
| F15AB-PA00696 | Φ4.0*35mm |
| F15AB-PA00697 | Φ4.0*40mm |
| F15AB-PA00698 | Φ4.0*45mm |
| F15AB-PA00699 | Φ4.0*50mm |
| F15AB-PA00700 | Φ4.5*25mm |
| F15AB-PA00595 | Φ4.5*30mm |
| F15AB-PA00596 | Φ4.5*35mm |
| F15AB-PA00597 | Φ4.5*40mm |
| F15AB-PA00598 | Φ4.5*45mm |
| F15AB-PA00705 | Φ4.5*50mm |
| F15AB-PA00706 | Φ4.5*55mm |
| F15AB-PA00707 | Φ5.0*25mm |
| F15AB-PA00599 | Φ5.0*30mm |
| F15AB-PA00600 | Φ5.0*35mm |
| F15AB-PA00601 | Φ5.0*40mm |
| F15AB-PA00602 | Φ5.0*45mm |
| F15AB-PA00603 | Φ5.0*50mm |
| F15AB-PA00713 | Φ5.0*55mm |
| F15AB-PA00714 | Φ5.5*25mm |
| F15AB-PA00604 | Φ5.5*30mm |
| F15AB-PA00605 | Φ5.5*35mm |
| F15AB-PA00606 | Φ5.5*40mm |
| F15AB-PA00607 | Φ5.5*45mm |
| F15AB-PA00608 | Φ5.5*50mm |
| F15AB-PA00720 | Φ5.5*55mm |
| F15AB-PA00721 | Φ5.5*60mm |
| F15AB-PA00722 | Φ5.5*65mm |
| F15AB-PA00723 | Φ6.0*25mm |
| F15AB-PA00609 | Φ6.0*30mm |
| F15AB-PA00610 | Φ6.0*35mm |
| F15AB-PA00611 | Φ6.0*40mm |
| F15AB-PA00612 | Φ6.0*45mm |
| F15AB-PA00613 | Φ6.0*50mm |
| F15AB-PA00729 | Φ6.0*55mm |
| F15AB-PA00730 | Φ6.0*60mm |
| F15AB-PA00731 | Φ6.0*65mm |
| F15AB-PA00732 | Φ6.5*25mm |
| F15AB-PA00614 | Φ6.5*30mm |
| F15AB-PA00615 | Φ6.5*35mm |
| F15AB-PA00616 | Φ6.5*40mm |
| F15AB-PA00617 | Φ6.5*45mm |
| F15AB-PA00618 | Φ6.5*50mm |
| F15AB-PA00738 | Φ6.5*55mm |
| F15AB-PA00739 | Φ6.5*60mm |
| F15AB-PA00740 | Φ6.5*65mm |
| F15AB-PA00741 | Φ7.0*25mm |
| F15AB-PA00619 | Φ7.0*30mm |
| F15AB-PA00620 | Φ7.0*35mm |
| F15AB-PA00621 | Φ7.0*40mm |
| F15AB-PA00622 | Φ7.0*45mm |
| F15AB-PA00623 | Φ7.0*50mm |
| F15AB-PA00747 | Φ7.0*55mm |
| F15AB-PA00748 | Φ7.0*60mm |
| F15AB-PA00749 | Φ7.0*65mm |
| F15AB-PA00750 | Φ7.5*25mm |
| F15AB-PA00751 | Φ7.5*30mm |
| F15AB-PA00752 | Φ7.5*35mm |
| F15AB-PA00753 | Φ7.5*40mm |
| F15AB-PA00754 | Φ7.5*45mm |
| F15AB-PA00755 | Φ7.5*50mm |
| F15AB-PA00756 | Φ7.5*55mm |
| F15AB-PA00757 | Φ7.5*60mm |
| F15AB-PA00758 | Φ7.5*65mm |
07 Posterior Thoracic-Lumbar System | Implant
Posterior Thoracic-Lumbar System | Implant 08
Polyaxial Pedicle Screw (Dual)
| P/N | Size |
|---|---|
| F15AB-PA00759 | Φ4.0*25mm |
| F15AB-PA00760 | Φ4.0*30mm |
| F15AB-PA00761 | Φ4.0*35mm |
| F15AB-PA00762 | Φ4.0*40mm |
| F15AB-PA00763 | Φ4.0*45mm |
| F15AB-PA00764 | Φ4.0*50mm |
| F15AB-PA00765 | Φ4.5*25mm |
| F15AB-PA00508 | Φ4.5*30mm |
| F15AB-PA00509 | Φ4.5*35mm |
| F15AB-PA00510 | Φ4.5*40mm |
| F15AB-PA00511 | Φ4.5*45mm |
| F15AB-PA00770 | Φ4.5*50mm |
| F15AB-PA00771 | Φ4.5*55mm |
| F15AB-PA00772 | Φ5.0*25mm |
| F15AB-PA00512 | Φ5.0*30mm |
| F15AB-PA00513 | Φ5.0*35mm |
| F15AB-PA00514 | Φ5.0*40mm |
| F15AB-PA00515 | Φ5.0*45mm |
| F15AB-PA00516 | Φ5.0*50mm |
| F15AB-PA00778 | Φ5.0*55mm |
| F15AB-PA00779 | Φ5.5*25mm |
| F15AB-PA00517 | Φ5.5*30mm |
| F15AB-PA00518 | Φ5.5*35mm |
| F15AB-PA00519 | Φ5.5*40mm |
| F15AB-PA00520 | Φ5.5*45mm |
| F15AB-PA00521 | Φ5.5*50mm |
| F15AB-PA00785 | Φ5.5*55mm |
| F15AB-PA00786 | Φ5.5*60mm |
| F15AB-PA00787 | Φ5.5*65mm |
| F15AB-PA00788 | Φ6.0*25mm |
| F15AB-PA00522 | Φ6.0*30mm |
| F15AB-PA00523 | Φ6.0*35mm |
| F15AB-PA00524 | Φ6.0*40mm |
| F15AB-PA00525 | Φ6.0*45mm |
| F15AB-PA00526 | Φ6.0*50mm |
| F15AB-PA00794 | Φ6.0*55mm |
| F15AB-PA00795 | Φ6.0*60mm |
| F15AB-PA00796 | Φ6.0*65mm |
| F15AB-PA00797 | Φ6.5*25mm |
| F15AB-PA00527 | Φ6.5*30mm |
| F15AB-PA00528 | Φ6.5*35mm |
| F15AB-PA00529 | Φ6.5*40mm |
| F15AB-PA00530 | Φ6.5*45mm |
| F15AB-PA00531 | Φ6.5*50mm |
| F15AB-PA00803 | Φ6.5*55mm |
| F15AB-PA00804 | Φ6.5*60mm |
| F15AB-PA00805 | Φ6.5*65mm |
| F15AB-PA00806 | Φ7.0*25mm |
| F15AB-PA00532 | Φ7.0*30mm |
| F15AB-PA00533 | Φ7.0*35mm |
| F15AB-PA00534 | Φ7.0*40mm |
| F15AB-PA00535 | Φ7.0*45mm |
| F15AB-PA00536 | Φ7.0*50mm |
| F15AB-PA00812 | Φ7.0*55mm |
| F15AB-PA00813 | Φ7.0*60mm |
| F15AB-PA00814 | Φ7.0*65mm |
| F15AB-PA00815 | Φ7.5*25mm |
| F15AB-PA00816 | Φ7.5*30mm |
| F15AB-PA00817 | Φ7.5*35mm |
| F15AB-PA00818 | Φ7.5*40mm |
| F15AB-PA00819 | Φ7.5*45mm |
| F15AB-PA00820 | Φ7.5*50mm |
| F15AB-PA00821 | Φ7.5*55mm |
| F15AB-PA00822 | Φ7.5*60mm |
| F15AB-PA00823 | Φ7.5*65mm |
Polyaxial Reduction Screw (Dual)
| P/N | Size |
|---|---|
| F15AB-PA00824 | Φ4.0*25mm |
| F15AB-PA00825 | Φ4.0*30mm |
| F15AB-PA00826 | Φ4.0*35mm |
| F15AB-PA00827 | Φ4.0*40mm |
| F15AB-PA00828 | Φ4.0*45mm |
| F15AB-PA00829 | Φ4.0*50mm |
| F15AB-PA00830 | Φ4.5*25mm |
| F15AB-PA00537 | Φ4.5*30mm |
| F15AB-PA00538 | Φ4.5*35mm |
| F15AB-PA00539 | Φ4.5*40mm |
| F15AB-PA00540 | Φ4.5*45mm |
| F15AB-PA00835 | Φ4.5*50mm |
| F15AB-PA00836 | Φ4.5*55mm |
| F15AB-PA00837 | Φ5.0*25mm |
| F15AB-PA00541 | Φ5.0*30mm |
| F15AB-PA00542 | Φ5.0*35mm |
| F15AB-PA00543 | Φ5.0*40mm |
| F15AB-PA00544 | Φ5.0*45mm |
| F15AB-PA00545 | Φ5.0*50mm |
| F15AB-PA00843 | Φ5.0*55mm |
| F15AB-PA00844 | Φ5.5*25mm |
| F15AB-PA00546 | Φ5.5*30mm |
| F15AB-PA00547 | Φ5.5*35mm |
| F15AB-PA00548 | Φ5.5*40mm |
| F15AB-PA00549 | Φ5.5*45mm |
| F15AB-PA00550 | Φ5.5*50mm |
| F15AB-PA00850 | Φ5.5*55mm |
| F15AB-PA00851 | Φ5.5*60mm |
| F15AB-PA00852 | Φ5.5*65mm |
| F15AB-PA00853 | Φ6.0*25mm |
| F15AB-PA00551 | Φ6.0*30mm |
| F15AB-PA00552 | Φ6.0*35mm |
| F15AB-PA00553 | Φ6.0*40mm |
| F15AB-PA00554 | Φ6.0*45mm |
| F15AB-PA00555 | Φ6.0*50mm |
| F15AB-PA00859 | Φ6.0*55mm |
| F15AB-PA00860 | Φ6.0*60mm |
| F15AB-PA00861 | Φ6.0*65mm |
| F15AB-PA00862 | Φ6.5*25mm |
| F15AB-PA00556 | Φ6.5*30mm |
| F15AB-PA00557 | Φ6.5*35mm |
| F15AB-PA00558 | Φ6.5*40mm |
| F15AB-PA00559 | Φ6.5*45mm |
| F15AB-PA00560 | Φ6.5*50mm |
| F15AB-PA00868 | Φ6.5*55mm |
| F15AB-PA00869 | Φ6.5*60mm |
| F15AB-PA00870 | Φ6.5*65mm |
| F15AB-PA00871 | Φ7.0*25mm |
| F15AB-PA00561 | Φ7.0*30mm |
| F15AB-PA00562 | Φ7.0*35mm |
| F15AB-PA00563 | Φ7.0*40mm |
| F15AB-PA00564 | Φ7.0*45mm |
| F15AB-PA00565 | Φ7.0*50mm |
| F15AB-PA00877 | Φ7.0*55mm |
| F15AB-PA00878 | Φ7.0*60mm |
| F15AB-PA00879 | Φ7.0*65mm |
| F15AB-PA00880 | Φ7.5*25mm |
| F15AB-PA00881 | Φ7.5*30mm |
| F15AB-PA00882 | Φ7.5*35mm |
| F15AB-PA00883 | Φ7.5*40mm |
| F15AB-PA00884 | Φ7.5*45mm |
| F15AB-PA00885 | Φ7.5*50mm |
| F15AB-PA00886 | Φ7.5*55mm |
| F15AB-PA00887 | Φ7.5*60mm |
| F15AB-PA00888 | Φ7.5*65mm |
09 Posterior Thoracic-Lumbar System | Implant
Posterior Thoracic-Lumbar System | Implant 10
GSS 5.5 Rod
| P/N | Size |
|---|---|
| F15AB-PA00624 | Φ5.5*40mm |
| F15AB-PA01108 | Φ5.5*45mm |
| F15AB-PA00100 | Φ5.5*50mm |
| F15AB-PA01109 | Φ5.5*55mm |
| F15AB-PA00101 | Φ5.5*60mm |
| F15AB-PA01110 | Φ5.5*65mm |
| F15AB-PA00102 | Φ5.5*70mm |
| F15AB-PA01111 | Φ5.5*75mm |
| F15AB-PA00103 | Φ5.5*80mm |
| F15AB-PA01112 | Φ5.5*85mm |
| F15AB-PA00104 | Φ5.5*90mm |
| F15AB-PA01113 | Φ5.5*95mm |
| F15AB-PA00105 | Φ5.5*100mm |
| F15AB-PA01114 | Φ5.5*105mm |
| F15AB-PA00106 | Φ5.5*110mm |
| F15AB-PA00107 | Φ5.5*120mm |
| F15AB-PA00339 | Φ5.5*130mm |
| F15AB-PA00340 | Φ5.5*140mm |
| F15AB-PA00341 | Φ5.5*150mm |
| F15AB-PA00464 | Φ5.5*160mm |
| F15AB-PA00465 | Φ5.5*170mm |
| F15AB-PA00466 | Φ5.5*180mm |
| F15AB-PA00625 | Φ5.5*190mm |
| F15AB-PA00343 | Φ5.5*200mm |
| F15AB-PA00344 | Φ5.5*250mm |
| F15AB-PA00345 | Φ5.5*300mm |
| F15AB-PA00346 | Φ5.5*350mm |
| F15AB-PA00347 | Φ5.5*400mm |
| F15AB-PA00348 | Φ5.5*450mm |
| F15AB-PA00349 | Φ5.5*500mm |
Rod
| P/N | Size |
|---|---|
| F15AB-PA01115 | Φ6.0*40mm |
| F15AB-PA01116 | Φ6.0*45mm |
| F15AB-PA00071 | Φ6.0*50mm |
| F15AB-PA01117 | Φ6.0*55mm |
| F15AB-PA00072 | Φ6.0*60mm |
| F15AB-PA01118 | Φ6.0*65mm |
| F15AB-PA00073 | Φ6.0*70mm |
| F15AB-PA01119 | Φ6.0*75mm |
| F15AB-PA00074 | Φ6.0*80mm |
| F15AB-PA01120 | Φ6.0*85mm |
| F15AB-PA00075 | Φ6.0*90mm |
| F15AB-PA01121 | Φ6.0*95mm |
| F15AB-PA00076 | Φ6.0*100mm |
| F15AB-PA01122 | Φ6.0*105mm |
| F15AB-PA00077 | Φ6.0*110mm |
| F15AB-PA00078 | Φ6.0*120mm |
| F15AB-PA00079 | Φ6.0*130mm |
| F15AB-PA00080 | Φ6.0*140mm |
| F15AB-PA00081 | Φ6.0*150mm |
| F15AB-PA00462 | Φ6.0*160mm |
| F15AB-PA00463 | Φ6.0*170mm |
| F15AB-PA00082 | Φ6.0*180mm |
| F15AB-PA01123 | Φ6.0*190mm |
| F15AB-PA00083 | Φ6.0*200mm |
| F15AB-PA00084 | Φ6.0*250mm |
| F15AB-PA00085 | Φ6.0*300mm |
| F15AB-PA00086 | Φ6.0*350mm |
| F15AB-PA00087 | Φ6.0*400mm |
| F15AB-PA01124 | Φ6.0*450mm |
| F15AB-PA01125 | Φ6.0*500mm |
Connector (I)
| P/N | Size |
|---|---|
| F15AB-PA00467 | Φ4.0*60mm |
| F15AB-PA00468 | Φ4.0*70mm |
| F15AB-PA01150 | Φ4.0*80mm |
| F15AB-PA01151 | Φ4.0*90mm |
Connector (I)
| P/N | Size |
|---|---|
| F15AB-PA00337 | Φ4.0*60mm |
| F15AB-PA00338 | Φ4.0*70mm |
| F15AB-PA01152 | Φ4.0*80mm |
| F15AB-PA01153 | Φ4.0*90mm |
Connector (II)
| P/N | Size |
|---|---|
| F15AB-PA00097 | Φ3.0*50mm |
| F15AB-PA00098 | Φ3.0*60mm |
| F15AB-PA00069 | Φ3.0*70mm |
| F15AB-PA00070 | Φ3.0*80mm |
| F15AB-PA00099 | Φ3.0*90mm |
GSS 5.5 Set Screw
| P/N | Size |
|---|---|
| F15AB-PA00466 | Φ8.9 |
11 Posterior Thoracic-Lumbar System | Instrument
MIS Spine System | Implant 12
MS Posterior Spinal System Instrument Set (XS3002-E)
| No | REF | Name | Specification | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XS0001V | Thoracolumbar Awl | / | 1 |
| 2 | XS0002N | Thoracic Probe 2.7 | 2.7 | 1 |
| 3 | XS0003N | Lumbar Ball Probe, Straight 3.2 | 3.2 | 1 |
| 4 | XS0004N | Lumbar Ball Probe, Curved 3.2 | 3.2 | 1 |
| 5 | XS0040N | Hand Feeler | / | 1 |
| 6 | XS0008N | Dual Ended Feeler | / | 1 |
| 7 | XS0096N | Inserter for Marker | / | 1 |
| 8 | XS0097N | Marker, Cylinder | / | 5 |
| 9 | XS0098N | Marker, Ball | / | 5 |
| 10 | XS0099V | MS Tap Φ4.0 | Φ4.0 | 1 |
| 11 | XS0100V | MS Tap Φ4.5 | Φ4.5 | 1 |
| 12 | XS0101V | MS Tap Φ5.0 | Φ5.0 | 1 |
| 13 | XS0102V | MS Tap Φ5.5 | Φ5.5 | 1 |
| 14 | XS0103V | MS Tap Φ6.0 | Φ6.0 | 1 |
| 15 | XS0104V | MS Tap Φ6.5 | Φ6.5 | 1 |
| 16 | XS0105N | Multi Axial Screwdriver | 5.5/6.0 | 2 |
| 17 | XS0106N | Fixed Angle Screwdriver | 5.5/6.0 | 2 |
| 18 | XS0107N | Screw Head Positioner Shaft | / | 1 |
| 19 | XS0015N | Rod Template 400 | 400 | 1 |
| 20 | XS0016N | Rod Template 150 | 150 | 1 |
| 21 | XS0017N | Rod Bender | / | 1 |
| 22 | XS0108N | Forceps Rod Holder | 5.5/6.0 | 1 |
| 23 | XS0029N | Handle with Quick Coupling | / | 2 |
| 24 | XS0039N | T Handle with Quick Coupling | / | 1 |
| 25 | XS0022N | Rod Pusher, Curved | / | 1 |
| 26 | XS0109N | Rod Gripper | 5.5/6.0 | 2 |
| 27 | XS0024N | Ended Plug Screwdriver | / | 2 |
| 28 | XS0025V | StarDrive Screwdriver, Shaft | / | 2 |
| 29 | XS0030N | Spinal Torque-Limiting Driver | / | 1 |
| 30 | XS0110N | MS Counter Torque 6.0 | 6.0 | 1 |
| 31 | XS0190N | MS Counter Torque 5.5 | 5.5 | 1 |
| 32 | XS0020N | Parallel Compressor | / | 1 |
| 33 | XS0021N | Parallel Distractor | / | 1 |
| 34 | XS0111N | Tap Breaker | 5.5/6.0 | 1 |
| 35 | XS0112N | MS Hold Sleeve for Breaking Nail Tail | 5.5/6.0 | 1 |
| 36 | XS0113N | Measuring Card | / | 1 |
| 37 | XS0031N | In-situ Rod Bender, Left | 5.5/6.0 L | 1 |
| 38 | XS0032N | In-situ Rod Bender, Right | 5.5/6.0 R | 1 |
| 39 | XS0019N | Rod Pusher, Long | 5.5/6.0 | 1 |
| 40 | XS0116N | Forceps Rocker, Long | 5.5/6.0 | 1 |
| 41 | XS0117N | Forceps Rocker, Short | 5.5/6.0 | 1 |
| 42 | XS0118N | Rod Reducer with Pistol Grip | 5.5/6.0 | 1 |
| 43 | XS0035N | Hexagonal Screwdriver SW3.5 | SW3.5 | 1 |
| 44 | XS0037N | Crosslink Holder | / | 1 |
| 45 | XS0120N-E | MS Posterior Thoracolumbar Instrument Case | / | 1 |
| Total | 59 | |||
Optional
| REF | Name | Specification | Qty |
|---|---|---|---|
| XS0124N | MS Rod Cutter | / | 1 |
| XS0122N-E | MS Posterior Thoracolumbar Implant Case | / | 1 |
Monoaxial Pedicle Screw
| P/N | Size |
|---|---|
| F15AB-PA00221 | Φ4.5*30mm |
| F15AB-PA00222 | Φ4.5*35mm |
| F15AB-PA00223 | Φ4.5*40mm |
| F15AB-PA00224 | Φ4.5*45mm |
| F15AB-PA00975 | Φ5.0*25mm |
| F15AB-PA00225 | Φ5.0*30mm |
| F15AB-PA00226 | Φ5.0*35mm |
| F15AB-PA00227 | Φ5.0*40mm |
| F15AB-PA00228 | Φ5.0*45mm |
| F15AB-PA00229 | Φ5.0*50mm |
| F15AB-PA00981 | Φ5.0*55mm |
| F15AB-PA00982 | Φ5.5*25mm |
| F15AB-PA00230 | Φ5.5*30mm |
| F15AB-PA00231 | Φ5.5*35mm |
| F15AB-PA00232 | Φ5.5*40mm |
| F15AB-PA00233 | Φ5.5*45mm |
